Ticket List

Reset
ID Received Date Client Name Client Phone Device Type Device Model Device Status Payment Status Actions
250010 2025-10-10 طارق نور +218910123456 KYOCERA ECOSYS M2535dn repaired_delivered paid View | Edit
250009 2025-10-09 هند عبدالعزيز +218949012345 XEROX VersaLink C405 diagnosed pending View | Edit
250008 2025-10-08 ياسر محمد +218948901234 SAMSUNG SL-M4070FR repaired_delivered paid View | Edit
250007 2025-10-07 لينا فاروق +218947890123 RICOH SP C261SFNw repaired_not_delivered unpaid View | Edit
250006 2025-10-06 عبدالرحمن سعد +218946789012 FARGO HDP5000 repaired_delivered partialy View | Edit
250005 2025-10-05 نورة عبدالله +218945678901 LEXMARK MX517 inspection pending View | Edit
250004 2025-10-04 خالد إبراهيم +218944567890 EPSON WorkForce WF-2860 repaired_delivered paid View | Edit
250003 2025-10-03 سارة محمد +218943456789 KONICA MINOLTA bizhub C458 diagnosed pending View | Edit
250002 2025-10-02 أحمد خالد +218942345678 HP LaserJet Pro M404n repaired_delivered paid View | Edit
250001 2025-10-01 محمد أحمد +218941234567 CANON imageCLASS MF264dw repaired_delivered paid View | Edit
250000 2025-12-01 محمد علي 918437733 EPSON L3250 received unpaid View | Edit

Add New Ticket